課税価額 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
課税価額 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | − |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
→ブログ行政書士のちょい話
サイト内相続関連ページ |
→相続手続サポート →相続税・贈与税早見表 →相続放棄申述書 →茨城県市町村役場一覧 →千葉県市町村役場一覧 →埼玉県市町村役場一覧 |
事務所運営ウェブサイト |
→無料相談センター →松浦行政書士事務所 →許可申請サポート →会社設立サポート →車庫証明サポート |